Size Chart — Unisex Heavyweight Tee
Bella + Canvas 3010C — Unisex Heavyweight Tee
Boxy relaxed fit. True to size or size down for a fitted look.
| Size | Chest Width (flat) | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 18¾" | 26¼" |
| S | 19¾" | 27¼" |
| M | 20¾" | 27¾" |
| L | 22¾" | 28¾" |
| XL | 24¾" | 29¾" |
| 2XL | 26¾" | 30¼" |
| 3XL | 28¾" | 31¼" |
All measurements in inches. Lay flat measurements.
Fit note: 3010C is boxy/relaxed — true to size or size down for a fitted look.